Toyotathon
08-04-2003, 09:24 PM
As you can see I sucked - That's how I got to Moderate this forum!!! LOLOL
------------------------------------------------------------------
Team W L T Pct Back Strk Div Wks PF Back PA
Taste Great Division
StudMuffins 10 5 0 0.667 0.0 W1 5-1-0 3.5 1642.0 0.0 1403.0
Ridge Runners 10 5 0 0.667 0.0 L1 6-1-0 2.0 1543.0 99.0 1307.0
Debos 9 6 0 0.600 1.0 L1 4-2-0 2.0 1336.0 306.0 1270.0
HardRockers 7 7 0 0.500 3.0 L4 3-3-0 0.0 1076.0 566.0 1101.0
Swamp Dawgs 7 8 0 0.467 3.0 L3 3-4-0 0.5 1261.0 381.0 1312.0
ZHill Bucs 5 9 0 0.357 5.0 L2 1-5-0 0.0 1096.0 546.0 1270.0
Fraggnasticators 1 13 0 0.071 9.0 L1 0-6-0 0.0 1038.0 604.0 1429.0
Less Filling Division
Wilmington Hurricanes 11 4 0 0.733 0.0 W1 5-2-0 0.0 1392.0 250.0 1149.0
DeerSlayers 10 5 0 0.667 1.0 W4 4-2-0 2.0 1495.0 147.0 1110.0
House Of Pain 9 6 0 0.600 2.0 W3 4-2-0 3.0 1475.0 167.0 1356.0
Tazmanian Tobins 9 6 0 0.600 2.0 L1 4-3-0 2.0 1450.0 192.0 1381.0
DogPound 8 6 0 0.571 3.0 W3 4-2-0 1.0 1189.0 453.0 1338.0
Team FX 5 9 0 0.357 6.0 W2 0-6-0 0.0 1186.0 456.0 1201.0
Gators 1 13 0 0.071 10.0 L7 1-5-0 0.0 681.0 961.0 1233.0
------------------------------------------------------------------
Team W L T Pct Back Strk Div Wks PF Back PA
Taste Great Division
StudMuffins 10 5 0 0.667 0.0 W1 5-1-0 3.5 1642.0 0.0 1403.0
Ridge Runners 10 5 0 0.667 0.0 L1 6-1-0 2.0 1543.0 99.0 1307.0
Debos 9 6 0 0.600 1.0 L1 4-2-0 2.0 1336.0 306.0 1270.0
HardRockers 7 7 0 0.500 3.0 L4 3-3-0 0.0 1076.0 566.0 1101.0
Swamp Dawgs 7 8 0 0.467 3.0 L3 3-4-0 0.5 1261.0 381.0 1312.0
ZHill Bucs 5 9 0 0.357 5.0 L2 1-5-0 0.0 1096.0 546.0 1270.0
Fraggnasticators 1 13 0 0.071 9.0 L1 0-6-0 0.0 1038.0 604.0 1429.0
Less Filling Division
Wilmington Hurricanes 11 4 0 0.733 0.0 W1 5-2-0 0.0 1392.0 250.0 1149.0
DeerSlayers 10 5 0 0.667 1.0 W4 4-2-0 2.0 1495.0 147.0 1110.0
House Of Pain 9 6 0 0.600 2.0 W3 4-2-0 3.0 1475.0 167.0 1356.0
Tazmanian Tobins 9 6 0 0.600 2.0 L1 4-3-0 2.0 1450.0 192.0 1381.0
DogPound 8 6 0 0.571 3.0 W3 4-2-0 1.0 1189.0 453.0 1338.0
Team FX 5 9 0 0.357 6.0 W2 0-6-0 0.0 1186.0 456.0 1201.0
Gators 1 13 0 0.071 10.0 L7 1-5-0 0.0 681.0 961.0 1233.0